Купить 2-комнатную квартиру в ЖК «Панорама Юкки. ГК Развитие. Санкт-Петербург»
д Лупполово, ул Центральная
Цена от6 217 283 ₽
Вариантов103
Площадь48.24–71.52 м²
2-комнатная в продаже
2-комнатная в ЖК «Панорама Юкки. ГК Развитие. Санкт-Петербург» в Санкт-Петербурге: 103 вариантов, от 6 217 283 ₽, площадь 48.24–71.52 м².
- 2-комнатная, 51.15 м² — 6 217 283 ₽, корпус 6, этаж 1
- 2-комнатная, 51.48 м² — 6 257 394 ₽, корпус 6, этаж 1
- 2-комнатная, 56.05 м² — 6 992 238 ₽, корпус 5, этаж 1
- 2-комнатная, 56.39 м² — 7 184 086 ₽, корпус 6, этаж 4
- 2-комнатная, 56.39 м² — 7 184 086 ₽, корпус 6, этаж 6
- 2-комнатная, 48.24 м² — 7 205 126 ₽, корпус 6, этаж 4
- 2-комнатная, 51.79 м² — 7 311 712 ₽, корпус 6, этаж 3
- 2-комнатная, 51.21 м² — 7 347 611 ₽, корпус 6, этаж 3
- 2-комнатная, 63.43 м² — 7 446 682 ₽, корпус 3, этаж 1
- 2-комнатная, 50.21 м² — 7 474 261 ₽, корпус 6, этаж 4
- 2-комнатная, 51.21 м² — 7 495 096 ₽, корпус 6, этаж 4
- 2-комнатная, 51.61 м² — 7 504 094 ₽, корпус 6, этаж 4
- 2-комнатная, 51.61 м² — 7 512 352 ₽, корпус 6, этаж 4
- 2-комнатная, 64.01 м² — 7 514 774 ₽, корпус 3, этаж 1
- 2-комнатная, 50.91 м² — 7 528 062 ₽, корпус 6, этаж 4
- 2-комнатная, 51.61 м² — 7 543 318 ₽, корпус 6, этаж 4
- 2-комнатная, 51.23 м² — 7 551 302 ₽, корпус 6, этаж 4
- 2-комнатная, 51.61 м² — 7 573 768 ₽, корпус 6, этаж 8
- 2-комнатная, 51.21 м² — 7 589 322 ₽, корпус 6, этаж 6
- 2-комнатная, 51.22 м² — 7 601 048 ₽, корпус 6, этаж 4
- 2-комнатная, 51.61 м² — 7 630 539 ₽, корпус 6, этаж 8
- 2-комнатная, 63.43 м² — 7 636 972 ₽, корпус 5, этаж 1
- 2-комнатная, 51.22 м² — 7 642 024 ₽, корпус 6, этаж 6
- 2-комнатная, 48.24 м² — 7 653 758 ₽, корпус 6, этаж 6
Все квартиры в ЖК «Панорама Юкки. ГК Развитие. Санкт-Петербург»