Купить 1-комнатную квартиру в ЖК «Панорама Юкки. ГК Развитие. Санкт-Петербург»
д Лупполово, ул Центральная
Цена от4 569 170 ₽
Вариантов124
Площадь33.43–103.93 м²
1-комнатная в продаже
1-комнатная в ЖК «Панорама Юкки. ГК Развитие. Санкт-Петербург» в Санкт-Петербурге: 124 вариантов, от 4 569 170 ₽, площадь 33.43–103.93 м².
- 1-комнатная, 35.08 м² — 4 569 170 ₽, корпус 6, этаж 2
- 1-комнатная, 35.32 м² — 4 602 196 ₽, корпус 6, этаж 1
- 1-комнатная, 36.97 м² — 4 789 648 ₽, корпус 6, этаж 1
- 1-комнатная, 38.2 м² — 4 831 918 ₽, корпус 6, этаж 1
- 1-комнатная, 37.59 м² — 4 894 218 ₽, корпус 6, этаж 2
- 1-комнатная, 36.97 м² — 4 906 289 ₽, корпус 6, этаж 1
- 1-комнатная, 40.39 м² — 4 996 243 ₽, корпус 6, этаж 1
- 1-комнатная, 40.39 м² — 4 996 243 ₽, корпус 6, этаж 1
- 1-комнатная, 40.39 м² — 4 996 243 ₽, корпус 6, этаж 1
- 1-комнатная, 39.53 м² — 5 004 498 ₽, корпус 6, этаж 2
- 1-комнатная, 33.43 м² — 5 020 183 ₽, корпус 6, этаж 3
- 1-комнатная, 39.77 м² — 5 030 507 ₽, корпус 6, этаж 1
- 1-комнатная, 39.79 м² — 5 032 639 ₽, корпус 6, этаж 1
- 1-комнатная, 34.51 м² — 5 086 774 ₽, корпус 6, этаж 3
- 1-комнатная, 33.43 м² — 5 148 220 ₽, корпус 6, этаж 4
- 1-комнатная, 33.43 м² — 5 148 220 ₽, корпус 6, этаж 4
- 1-комнатная, 33.43 м² — 5 153 235 ₽, корпус 6, этаж 4
- 1-комнатная, 42.01 м² — 5 158 828 ₽, корпус 6, этаж 1
- 1-комнатная, 35.08 м² — 5 177 808 ₽, корпус 6, этаж 3
- 1-комнатная, 33.43 м² — 5 179 979 ₽, корпус 6, этаж 4
- 1-комнатная, 43.66 м² — 5 204 272 ₽, корпус 3, этаж 1
- 1-комнатная, 43.66 м² — 5 204 272 ₽, корпус 3, этаж 1
- 1-комнатная, 43.66 м² — 5 204 272 ₽, корпус 3, этаж 1
- 1-комнатная, 34.55 м² — 5 223 615 ₽, корпус 6, этаж 4
Все квартиры в ЖК «Панорама Юкки. ГК Развитие. Санкт-Петербург»