Купить 2-комнатную квартиру в ЖК «Город природы»
ул Ивана Спатара
Цена от5 640 782 ₽
Вариантов45
Площадь44.57–60.19 м²
2-комнатная в продаже
2-комнатная в ЖК «Город природы» в Уфе: 45 вариантов, от 5 640 782 ₽, площадь 44.57–60.19 м².
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 640 782 ₽, корпус 7.11, этаж 3
- 2-комнатная, 45.66 м² — 5 778 733 ₽, корпус 7.11, этаж 2
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 4
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 5
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 8
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 9
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 10
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 11
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 12
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 13
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 14
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 15
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 16
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 17
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 18
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 19
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 20
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 21
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 785 418 ₽, корпус 7.11, этаж 22
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 843 272 ₽, корпус 7.11, этаж 23
- 2-комнатная, 44.57 м² — 5 843 272 ₽, корпус 7.11, этаж 24
- 2-комнатная, 60.19 м² — 6 319 950 ₽, корпус 13.10, этаж 1
- 2-комнатная, 56.77 м² — 7 123 407 ₽, корпус 7.11, этаж 2
- 2-комнатная, 54.38 м² — Цена по запросу, корпус 3/3, этаж 21