Купить студию в ЖК «COSMOS SMART САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЮЖНЫЙ ОТЕЛЬ»
3-й Рабфаковский пер
Цена от5 994 367 ₽
Вариантов433
Площадь22.64–35.78 м²
Студия в продаже
Студия в ЖК «COSMOS SMART САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЮЖНЫЙ ОТЕЛЬ» в Санкт-Петербурге: 433 вариантов, от 5 994 367 ₽, площадь 22.64–35.78 м².
- Студия, 22.64 м² — 5 994 367 ₽, корпус 1, этаж 3
- Студия, 22.64 м² — 5 994 367 ₽, корпус 1, этаж 3
- Студия, 22.64 м² — 5 994 367 ₽, корпус 1, этаж 3
- Студия, 22.64 м² — 5 994 367 ₽, корпус 1, этаж 13
- Студия, 22.64 м² — 5 994 367 ₽, корпус 1, этаж 13
- Студия, 22.64 м² — 5 994 367 ₽, корпус 1, этаж 13
- Студия, 22.64 м² — 5 994 367 ₽, корпус 1, этаж 13
- Студия, 22.71 м² — 6 012 901 ₽, корпус 1, этаж 3
- Студия, 22.71 м² — 6 012 901 ₽, корпус 1, этаж 3
- Студия, 22.78 м² — 6 031 435 ₽, корпус 1, этаж 3
- Студия, 22.78 м² — 6 031 435 ₽, корпус 1, этаж 4
- Студия, 22.78 м² — 6 031 435 ₽, корпус 1, этаж 6
- Студия, 22.78 м² — 6 031 435 ₽, корпус 1, этаж 13
- Студия, 22.86 м² — 6 052 616 ₽, корпус 1, этаж 2
- Студия, 22.86 м² — 6 052 616 ₽, корпус 1, этаж 2
- Студия, 22.9 м² — 6 063 207 ₽, корпус 1, этаж 3
- Студия, 22.9 м² — 6 063 207 ₽, корпус 1, этаж 4
- Студия, 22.9 м² — 6 063 207 ₽, корпус 1, этаж 5
- Студия, 22.9 м² — 6 063 207 ₽, корпус 1, этаж 7
- Студия, 22.9 м² — 6 063 207 ₽, корпус 1, этаж 9
- Студия, 22.9 м² — 6 063 207 ₽, корпус 1, этаж 10
- Студия, 22.9 м² — 6 063 207 ₽, корпус 1, этаж 12
- Студия, 22.9 м² — 6 063 207 ₽, корпус 1, этаж 13
- Студия, 22.91 м² — 6 065 855 ₽, корпус 1, этаж 4
Все квартиры в ЖК «COSMOS SMART САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЮЖНЫЙ ОТЕЛЬ»